2020扬州银行贷款利率是多少?
扬州金融机构人民币贷款基准利率报表 | ||
项目 | 年利率% | |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含一年) | 4.35 | |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
三、贴现 | ||
个人住房公积金贷款 | 年利率% | |
五年以下(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 |
《银行工作人员揭秘,有逾期记录同样可扬州按揭贷款以申贷获批,只要你这样做……》,关注“扬州贷款公司房贷”网站,回复“办法”马上获悉。
上一篇:2020广西信用社贷款利率是多少 | 下一篇:扬州养老贷款解决补缴养老金困难